Abschlusstabellen
G-Junioren (Kreisliga Barnim)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lok Eberswalde | 22 | 19 | 2 | 1 | 124:23 | 101 | 59 |
| 2. | FSV Bernau | 22 | 18 | 2 | 2 | 150:19 | 131 | 56 |
| 3. | Rot-Weiß Schönow | 22 | 16 | 1 | 5 | 105:35 | 70 | 49 |
| 4. | SV Werneuchen | 22 | 13 | 4 | 5 | 95:45 | 50 | 43 |
| 5. | FSV Basdorf | 22 | 13 | 4 | 5 | 69:40 | 29 | 43 |
| 6. | BSV Blumberg | 22 | 12 | 2 | 8 | 67:52 | 15 | 38 |
| 7. | Mot. Eberswalde | 22 | 10 | 1 | 11 | 50:66 | -16 | 31 |
| 8. | Friedrichswalder SV | 22 | 8 | 1 | 13 | 53:80 | -27 | 25 |
| 9. | SG Union Klosterfelde | 22 | 5 | 4 | 13 | 49:62 | -13 | 19 |
| 10. | Eintracht Wandlitz | 22 | 2 | 1 | 19 | 14:155 | -141 | 7 |
| 11. | SV Ahrensfelde | 22 | 1 | 3 | 18 | 14:61 | -47 | 6 |
| 12. | FSV Britz | 22 | 1 | 3 | 18 | 10:162 | -152 | 6 |
F-Junioren (Kreisliga Barnim)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Bernau 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 139:9 | 130 | 58 |
| 2. | FSV Basdorf 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 117:14 | 103 | 49 |
| 3. | Motor Eberswalde I | 20 | 12 | 2 | 6 | 56:21 | 35 | 38 |
| 4. | SG Zepernick 1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 60:27 | 33 | 38 |
| 5. | SV Biesenthal 1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 60:26 | 34 | 37 |
| 6. | Lok Eberswalde | 20 | 11 | 2 | 7 | 71:47 | 24 | 35 |
| 7. | 1.FV Wandlitz | 20 | 9 | 3 | 8 | 42:45 | -3 | 30 |
| 8. | Joachimsthal 1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 33:69 | -36 | 17 |
| 9. | SG Schwanebeck | 20 | 4 | 2 | 14 | 18:83 | -65 | 14 |
| 10. | SV Ahrensfelde | 20 | 1 | 0 | 19 | 12:106 | -94 | 3 |
| 11. | SV Lichterfelde | 20 | 1 | 0 | 19 | 16:177 | -161 | 3 |
F-Junioren (1.Kreisklasse Barnim)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Basdorf 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 89:6 | 83 | 38 |
| 2. | Rot-Weiß Werneuchen | 14 | 9 | 2 | 3 | 47:33 | 14 | 29 |
| 3. | FSV Bernau 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39:17 | 22 | 27 |
| 4. | SV Marienwerder | 14 | 8 | 0 | 6 | 28:22 | 6 | 24 |
| 5. | SG Zepernick 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33:32 | 1 | 20 |
| 6. | Blau-Weiß Ladeburg | 14 | 6 | 0 | 8 | 26:32 | -6 | 18 |
| 7. | BSV Blumberg | 14 | 1 | 1 | 12 | 21:90 | -69 | 4 |
| 8. | 1. FC Finowfurt | 14 | 1 | 0 | 13 | 9:60 | -51 | 3 |
E-Junioren (Landesliga)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Bernau | 22 | 19 | 2 | 1 | 105:28 | 77 | 59 |
| 2. | FV Motor Eberswalde | 22 | 14 | 3 | 5 | 101:37 | 64 | 45 |
| 3. | FSV Rot-Weiss Prenzlau | 22 | 14 | 0 | 8 | 93:74 | 19 | 42 |
| 4. | VfB Gramzow | 22 | 13 | 2 | 7 | 50:36 | 14 | 41 |
| 5. | FC Schwedt 02 | 22 | 12 | 4 | 6 | 77:36 | 41 | 40 |
| 6. | FV Erkner 1920 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:76 | -24 | 30 |
| 7. | Germ. Schöneiche | 22 | 9 | 2 | 11 | 57:71 | -14 | 29 |
| 8. | FSV Basdorf | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:49 | -10 | 27 |
| 9. | FC Strausberg | 22 | 8 | 2 | 12 | 67:67 | 0 | 26 |
| 10. | SC Victoria Templin | 22 | 8 | 1 | 13 | 54:61 | -7 | 25 |
| 11. | SV Victoria Seelow | 22 | 2 | 4 | 16 | 36:99 | -63 | 10 |
| 12. | MSV Rüdersdorf | 22 | 3 | 0 | 19 | 20:117 | -97 | 9 |
E-Junioren (1.Kreisklasse Barnim)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Rüdnitz/Lobetal | 16 | 15 | 0 | 1 | 143:26 | 117 | 45 |
| 2. | FSV Bernau 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 101:41 | 60 | 39 |
| 3. | Rot-Weiß Schönow | 16 | 11 | 1 | 4 | 91:39 | 52 | 34 |
| 4. | 1. FV Stahl Finow | 16 | 8 | 1 | 7 | 59:40 | 19 | 25 |
| 5. | SV Werneuchen | 16 | 7 | 2 | 7 | 61:49 | 12 | 23 |
| 6. | 1.FV Wandlitz 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 71:67 | 4 | 22 |
| 7. | SG Zepernick 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 55:65 | -10 | 16 |
| 8. | FSV Basdorf III | 16 | 3 | 0 | 13 | 30:124 | -94 | 9 |
| 9. | SG Union Klosterfelde 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15:175 | -160 | 0 |
D-Junioren (Landesliga)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Bernau | 20 | 17 | 1 | 2 | 185:20 | 165 | 52 |
| 2. | SV Victoria Seelow | 20 | 17 | 1 | 2 | 134:31 | 103 | 52 |
| 3. | FC Schwedt 02 | 20 | 15 | 3 | 2 | 126:27 | 99 | 48 |
| 4. | FC Strausberg | 20 | 12 | 2 | 6 | 86:48 | 38 | 38 |
| 5. | Angermünder FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 76:74 | 2 | 33 |
| 6. | SC Victoria Templin | 20 | 7 | 1 | 12 | 56:80 | -24 | 22 |
| 7. | FSV Basdorf | 20 | 7 | 1 | 12 | 62:105 | -43 | 22 |
| 8. | FV Motor Eberswalde | 20 | 6 | 2 | 12 | 52:88 | -36 | 20 |
| 9. | SG Märk. Löwen/Altlandsb. | 20 | 6 | 0 | 14 | 46:110 | -64 | 18 |
| 10. | FSV Rot-Weiss Prenzlau | 20 | 3 | 1 | 16 | 38:196 | -158 | 10 |
| 11. | B/W Petershagen/Eggersdorf | 20 | 1 | 3 | 16 | 35:117 | -82 | 6 |
C-Junioren (Landesklasse)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Bernau | 22 | 19 | 2 | 1 | 76:16 | 60 | 59 |
| 2. | SG Märk. Löwen/Altlandsberg | 22 | 15 | 3 | 4 | 54:22 | 32 | 48 |
| 3. | FV Motor Eberswalde | 22 | 13 | 4 | 5 | 72:24 | 48 | 43 |
| 4. | SC Victoria Templin | 22 | 13 | 1 | 8 | 66:38 | 28 | 40 |
| 5. | Oberhavel Velten | 22 | 9 | 3 | 10 | 45:59 | -14 | 30 |
| 6. | FSV Rot-Weiss Prenzlau | 22 | 8 | 5 | 9 | 45:51 | -6 | 29 |
| 7. | FC Schwedt 02 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:51 | -12 | 28 |
| 8. | SV Victoria Seelow | 22 | 8 | 3 | 11 | 65:59 | 6 | 27 |
| 9. | Union Fürstenwalde II | 22 | 7 | 1 | 14 | 40:83 | -43 | 22 |
| 10. | Germ. Schöneiche | 22 | 6 | 3 | 13 | 46:81 | -35 | 21 |
| 11. | FSV Wriezen | 22 | 5 | 3 | 14 | 32:58 | -26 | 18 |
| 12. | FC 98 Hennigsdorf | 22 | 5 | 0 | 17 | 36:74 | -38 | 15 |
B-Junioren (Landesklasse)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Schwedt/Angermünde | 20 | 17 | 0 | 3 | 94:11 | 83 | 51 |
| 2. | Oberhavel Velten | 20 | 15 | 3 | 2 | 79:15 | 64 | 48 |
| 3. | FSV Rot-Weiss Prenzlau | 20 | 14 | 3 | 3 | 97:29 | 68 | 45 |
| 4. | SG Bernau/Wandlitz | 20 | 10 | 1 | 9 | 39:36 | 3 | 31 |
| 5. | SV Victoria Seelow | 20 | 9 | 2 | 9 | 48:43 | 5 | 29 |
| 6. | SC Victoria Templin | 20 | 9 | 1 | 10 | 49:65 | -16 | 28 |
| 7. | SV Rüdnitz/Lobetal | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:51 | -7 | 26 |
| 8. | Einheit Zepernick | 20 | 8 | 1 | 11 | 53:55 | -2 | 25 |
| 9. | Petersh./Eggersd. | 20 | 6 | 0 | 14 | 28:67 | -39 | 18 |
| 10. | SV Grün-Weiß Bergfelde | 20 | 3 | 2 | 15 | 33:102 | -69 | 11 |
| 11. | TuS 1896 Sachsenhausen | 20 | 3 | 1 | 16 | 13:103 | -90 | 10 |
A-Junioren (Brandenburgliga)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurter FC Viktoria | 26 | 23 | 0 | 3 | 139:19 | 120 | 69 |
| 2. | SG Groß Gaglow | 26 | 20 | 0 | 6 | 89:40 | 49 | 60 |
| 3. | FSV Union Fürstenwalde | 26 | 19 | 1 | 6 | 79:29 | 50 | 58 |
| 4. | SV Babelsberg 03 | 26 | 18 | 3 | 5 | 89:30 | 59 | 57 |
| 5. | FSV 63 Luckenwalde | 26 | 12 | 4 | 10 | 112:73 | 39 | 40 |
| 6. | Ludwigsfelder FC | 26 | 12 | 3 | 11 | 77:92 | -15 | 39 |
| 7. | Brandenburger SC Süd 05 | 26 | 12 | 2 | 12 | 67:77 | -10 | 38 |
| 8. | FC Strausberg | 26 | 11 | 2 | 13 | 50:58 | -8 | 35 |
| 9. | OFC Eintracht | 26 | 10 | 2 | 14 | 48:71 | -23 | 32 |
| 10. | Fort.Babelsberg | 26 | 9 | 2 | 15 | 58:95 | -37 | 29 |
| 11. | MSV 1919 Neuruppin | 26 | 7 | 2 | 17 | 54:92 | -38 | 23 |
| 12. | BSC Preußen 07 | 26 | 6 | 4 | 16 | 50:93 | -43 | 22 |
| 13. | Brieske Senftenberg | 26 | 6 | 1 | 19 | 41:118 | -77 | 19 |
| 14. | FSV Bernau | 26 | 2 | 4 | 20 | 30:96 | -66 | 10 |
1.Männer (Landesliga)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Victoria Seelow | 30 | 20 | 6 | 4 | 67:35 | 32 | 66 |
| 2. | BSC Rathenow 94 | 30 | 17 | 9 | 4 | 72:47 | 25 | 60 |
| 3. | MSV 19 Rüdersdorf | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:31 | 21 | 51 |
| 4. | SC Oberhavel Velten | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:50 | 1 | 47 |
| 5. | FC 98 Hennigsdorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 70:54 | 16 | 46 |
| 6. | SC Victoria 1914 Templin | 30 | 13 | 7 | 10 | 56:42 | 14 | 46 |
| 7. | Fortuna Babelsberg | 30 | 12 | 8 | 10 | 51:50 | 1 | 44 |
| 8. | Werderaner FC Viktoria 1920 | 30 | 13 | 4 | 13 | 72:51 | 21 | 43 |
| 9. | SV Schwarz-Rot Neustadt | 30 | 12 | 5 | 13 | 52:48 | 4 | 41 |
| 10. | FSV Bernau | 30 | 8 | 14 | 8 | 53:53 | 0 | 38 |
| 11. | FC Freya Marienwerder | 30 | 8 | 12 | 10 | 41:47 | -6 | 36 |
| 12. | SV Rot-Weiß Kyritz | 30 | 9 | 8 | 13 | 53:50 | 3 | 35 |
| 13. | Potsdamer Kickers | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:58 | -20 | 32 |
| 14. | FV Stahl Finow | 30 | 6 | 8 | 16 | 39:64 | -25 | 26 |
| 15. | Schönower SV | 30 | 6 | 7 | 17 | 40:80 | -40 | 25 |
| 16. | FSV Veritas Wittenberge/Breese | 30 | 5 | 8 | 17 | 40:87 | -47 | 23 |
2.Männer (Barnimliga)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Britz | 30 | 26 | 3 | 1 | 97:24 | 73 | 81 |
| 2. | Union Klosterfelde | 30 | 23 | 1 | 6 | 124:31 | 93 | 70 |
| 3. | 1. FC Finowfurt | 30 | 18 | 5 | 7 | 91:37 | 54 | 59 |
| 4. | FSV Bernau II | 30 | 17 | 2 | 11 | 69:58 | 11 | 53 |
| 5. | BW Ladeburg | 30 | 15 | 2 | 13 | 64:54 | 10 | 47 |
| 6. | FSV Kickers Oderberg | 30 | 15 | 2 | 13 | 56:67 | -11 | 47 |
| 7. | Rot-Weiß Schönow | 30 | 13 | 4 | 13 | 57:64 | -7 | 43 |
| 8. | SV Biesenthal | 30 | 11 | 7 | 12 | 69:77 | -8 | 40 |
| 9. | SG Brodowin 63 | 30 | 12 | 2 | 16 | 48:59 | -11 | 38 |
| 10. | PSV Union Ebw. | 30 | 11 | 5 | 14 | 53:65 | -12 | 38 |
| 11. | GW Ahrensfelde II | 30 | 12 | 0 | 18 | 52:81 | -29 | 36 |
| 12. | SG Zepernick | 30 | 10 | 5 | 15 | 47:75 | -28 | 35 |
| 13. | RW Werneuchen | 30 | 9 | 7 | 14 | 46:61 | -15 | 34 |
| 14. | FSV Lok Eberswalde | 30 | 9 | 3 | 18 | 50:80 | -30 | 30 |
| 15. | Stahl Finow II | 30 | 7 | 4 | 19 | 33:76 | -43 | 25 |
| 16. | FSV Basdorf | 30 | 5 | 2 | 23 | 39:86 | -47 | 17 |
Ü35 (Barnimliga)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Bernau | 18 | 15 | 1 | 2 | 54:12 | 42 | 46 |
| 2. | Einheit Zepernick | 18 | 12 | 4 | 2 | 66:20 | 46 | 40 |
| 3. | Motor Eberswalde | 18 | 11 | 3 | 4 | 54:23 | 31 | 36 |
| 4. | FSV Basdorf | 18 | 9 | 4 | 5 | 35:27 | 8 | 31 |
| 5. | SG Finowfurt/Finow | 18 | 8 | 4 | 6 | 38:27 | 11 | 28 |
| 6. | Einheit Bernau | 18 | 6 | 3 | 9 | 37:47 | -10 | 21 |
| 7. | Medizin Eberswalde | 18 | 6 | 1 | 11 | 35:65 | -30 | 19 |
| 8. | SV Beiersdorf | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:48 | -22 | 14 |
| 9. | SV Tornow 90 | 18 | 3 | 2 | 13 | 31:57 | -26 | 11 |
| 10. | SV Lichterfelde | 18 | 3 | 2 | 13 | 27:77 | -50 | 11 |
Ü45 (Barnimliga)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GW Ahrensfelde | 14 | 12 | 0 | 2 | 73:30 | 43 | 36 |
| 2. | FV Motor Eberswalde | 14 | 12 | 0 | 2 | 52:12 | 40 | 36 |
| 3. | FSV Bernau | 14 | 9 | 0 | 5 | 50:32 | 18 | 27 |
| 4. | 1. FC Finowfurt | 14 | 8 | 1 | 5 | 50:39 | 11 | 25 |
| 5. | Einheit Zepernick | 14 | 6 | 0 | 8 | 39:41 | -2 | 18 |
| 6. | Rot-Weiß Schönow | 14 | 5 | 0 | 9 | 34:49 | -15 | 15 |
| 7. | 1. FV Stahl Finow | 14 | 3 | 1 | 10 | 39:74 | -35 | 10 |
| 8. | FSV Basdorf | 14 | 0 | 0 | 14 | 22:82 | -60 | 0 |
Somit konnten 5 unserer Mannschaften in ihren Klassen den Meistertitel holen.


