Positiver Saisonstart
FSV Bernau – SG Sachsenhausen/Bergfelde 3:1 (2:1)
Den neuformierten Bernauer A Junioren (Trainer und einige Leistungsträger verließen den Verein) gelang im ersten Punktspiel gegen den Vorjahres drittplatzierten der LLO der erste Sieg. Johannes Horschig und Dennis Aerts schossen in der Anfangsphase eine 2:0
Führung für die Barnimer heraus. Das Spiel verflachte danach zusehends, ehe Sachs./Bergf. vor der Pause noch verkürzen konnte. Nach dem Wechsel erhöhte Philipp Keiner auf 3:1 für die Gastgeber. Trotz guter Möglichkeiten beider Mannschaften bis zum Ende des Spiels, bliebs bei dem Ergebnis. Trotz einiger Probleme war es für das neue interims-Trainergespann, J.Herklotz/U.Nowack/H.Aerts, ein guter Einstand zu Beginn der Saison. Die eingesetzten B Junioren fügten sich auch nahtlos ein.
FSV Bernau: Florian Schaar, Aaron Costabel, Alexander Rathmann, Maximilian Fenk (Sebastian Noack), Nico Dikomey, Johannes Horschig, Dennis Aerts, Nicolas Weinert (Philipp Noack), Philipp Keiner, Ahne Trinh, Patrick Tietz

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angermünder FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
| 2. | Einheit Zepernick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
| 3. | FC Schwedt 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 4. | FSV Bernau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 5. | SV Victoria Seelow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 6. | SV Germania 90 Schöneiche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 7. | SG Eberswalde/Finow/Lichterf. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 8. | SV Grün-Weiss Brieselang | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 9. | SG Sachsenhausen/ Bergfelde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 10. | FSV Blau-Weiß Wriezen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 11. | SV Altlüdersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
| 12. | DSV Vietmannsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Nächste Begegnung:
| Sonntag, 05.09.2010 | |||||
| Angermünder FC | - FSV Bernau | 10:30 Uhr | |||


