Gratulation unserem Nachwuchs
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Bernau | 19 | 17 | 2 | 0 | 93:25 | 68 | 53 |
| 2. | FSV Rot-Weiss Prenzlau | 19 | 13 | 0 | 6 | 84:69 | 15 | 39 |
| 3. | FV Motor Eberswalde | 19 | 11 | 3 | 5 | 88:35 | 53 | 36 |
| 4. | VfB Gramzow | 19 | 11 | 2 | 6 | 42:30 | 12 | 35 |
| 5. | FC Schwedt 02 | 19 | 9 | 4 | 6 | 60:34 | 26 | 31 |
| 6. | FV Erkner 1920 | 19 | 8 | 3 | 8 | 47:65 | -18 | 27 |
| 7. | Germ. Schöneiche | 19 | 8 | 2 | 9 | 50:58 | -8 | 26 |
| 8. | FSV Basdorf | 19 | 7 | 3 | 9 | 35:41 | -6 | 24 |
| 9. | FC Strausberg | 19 | 6 | 2 | 11 | 57:60 | -3 | 20 |
| 10. | SC Victoria Templin | 19 | 6 | 1 | 12 | 48:56 | -8 | 19 |
| 11. | SV Victoria Seelow | 19 | 2 | 4 | 13 | 32:82 | -50 | 10 |
| 12. | MSV Rüdersdorf | 19 | 3 | 0 | 16 | 20:101 | -81 | 9 |
GRATULATION auch an unsere C-Junioren die den Landesmeistertitel in der Landesklasse Ost mit deutlichem Abstand für sich vorzeitig erringen konnen (siehe Tabelle). Auch hier bedanken wir uns bei den Trainern für die tolle Arbeit mit der Mannschaft, bei den Eltern und bei den Sponsoren für die tolle Unterstützung.
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Bernau | 20 | 17 | 2 | 1 | 67:16 | 51 | 53 |
| 2. | FV Motor Eberswalde | 19 | 12 | 2 | 5 | 67:20 | 47 | 38 |
| 3. | SG Märk. Löwen/Altlandsberg | 18 | 12 | 2 | 4 | 47:21 | 26 | 38 |
| 4. | SC Victoria Templin | 19 | 12 | 0 | 7 | 62:37 | 25 | 36 |
| 5. | SV Victoria Seelow | 19 | 8 | 3 | 8 | 61:50 | 11 | 27 |
| 6. | Oberhavel Velten | 19 | 8 | 2 | 9 | 42:54 | -12 | 26 |
| 7. | FC Schwedt 02 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:42 | -8 | 24 |
| 8. | FSV Rot-Weiss Prenzlau | 19 | 7 | 3 | 9 | 38:48 | -10 | 24 |
| 9. | Union Fürstenwalde II | 19 | 6 | 1 | 12 | 34:71 | -37 | 19 |
| 10. | FSV Wriezen | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:52 | -25 | 17 |
| 11. | Germ. Schöneiche | 18 | 5 | 2 | 11 | 40:70 | -30 | 17 |
| 12. | FC 98 Hennigsdorf | 18 | 3 | 0 | 15 | 27:65 | -38 | 9 |


